Heren 2
Heren 2 is een team dat uitkomt in de derde klasse Oost. Het is een team met ervaren basketballers dat speelt voor het plezier.
Dit jaar gaat de ploeg onder leiding van coach Baars voor het kampioenschap!
Momenteel bestaat heren 2 uit 9 wedstrijdspelers en 8 trainende leden.
Naast het basketbal zien de mannen van heren 2 elkaar vaak in de vrije uurtjes. Kantine-bezoek, pubquizen en bowling zijn hun favoriete bezigheden buiten het veld!
Coach
Jacco Baars
Trainer
Jacco Baars
Contactpersoon
Jacco Baars
telefoon / WhatsApp: (06)-47 070 184
Trainingen
locatie: Deltion Sportcentrum, ingang Obrechtstraat
tijdstip: dinsdag 20:00 – 21:15
Programma
Geen aankomende wedstrijdUitslagen
Thuis | Score | Uit |
LB-ZAC, MSE 3 | 76 - 56 | Be Quick '28 MSE 2 |
SV Twello MSE 1 | 20 - 0 | Be Quick '28 MSE 2 |
SV Twello MSE 1 | 0 - 0 | Be Quick '28 MSE 2 |
Be Quick '28 MSE 2 | 86 - 96 | B.V. Isala MSE 2 |
Be Quick '28 MSE 2 | 79 - 73 | B.A.S. MSE 1 |
Be Quick '28 MSE 2 | 69 - 77 | LB-ZAC, MSE 3 |
BV Orca's MSE 3 | 63 - 37 | Be Quick '28 MSE 2 |
Be Quick '28 MSE 2 | 73 - 22 | Arta MSE 1 |
Rebound '73 MSE 3 | 78 - 74 | Be Quick '28 MSE 2 |
Be Quick '28 MSE 2 | 66 - 70 | B.V. Isala MSE 2 |
SV Twello MSE 1 | 0 - 0 | Be Quick '28 MSE 2 |
SV Twello MSE 1 | 20 - 0 | Be Quick '28 MSE 2 |
Be Quick '28 MSE 2 | 123 - 34 | Arta MSE 1 |
Be Quick '28 MSE 2 | 62 - 56 | B.A.S. MSE 1 |
BV Orca's MSE 3 | 66 - 50 | Be Quick '28 MSE 2 |
B.A.S. MSE 1 | 66 - 39 | Be Quick '28 MSE 2 |
Be Quick '28 MSE 2 | 64 - 72 | LB-ZAC, MSE 3 |
Be Quick '28 MSE 2 | 60 - 65 | BV Orca's MSE 3 |
Arta MSE 1 | 40 - 67 | Be Quick '28 MSE 2 |
Be Quick '28 MSE 2 | 60 - 69 | Rebound '73 MSE 3 |
B.V. Isala MSE 2 | 88 - 65 | Be Quick '28 MSE 2 |
Be Quick '28 MSE 2 | 40 - 79 | SV Twello MSE 1 |
Rebound '73 MSE 3 | 68 - 67 | Be Quick '28 MSE 2 |
Stand
Positie | Naam | Gespeeld | Punten | Saldo |
1 | SV Twello MSE 1 | 21 | 34 | 341 |
2 | BV Orca's MSE 3 | 21 | 32 | 173 |
3 | B.V. Isala MSE 2 | 21 | 32 | 268 |
4 | LB-ZAC, MSE 3 | 21 | 24 | 193 |
5 | Rebound '73 MSE 3 | 21 | 18 | -73 |
6 | B.A.S. MSE 1 | 21 | 16 | -26 |
7 | Be Quick '28 MSE 2 | 21 | 8 | -61 |
8 | Arta MSE 1 | 21 | 0 | -815 |