Heren 1
Het vlaggenschip van de vereniging speelt dit jaar op het 2e klasse niveau in Rayon Oost. Onder de bezielende leiding van coach Stel maakte de ploeg een goede progressie door, waarbij in de tweede seizoenshelft van diverse topploegen werd gewonnen.
Het heren-1-survival-scouting-weekend was afgelopen seizoen erg bijzonder. Kampvuur, vleesch en watervertier waren de ingrediënten voor een onvergetelijke afsluiting van een prachtig seizoen.
Momenteel bestaat heren 1 uit 9 wedstrijdspelers en 7 trainende leden.
Coach
Theo Stel
Trainer
Theo Stel
Contactpersoon
Jacco Baars
telefoon / WhatsApp:
(06)- 47 070 184
Trainingen
locatie: Sportzaal Gerenlanden, Munterkamp 75, Zwolle
tijdstip: donderdag 20:15-21:30
Programma
Geen aankomende wedstrijdUitslagen
Thuis | Score | Uit |
Red Giants MSE 2 | 66 - 77 | Be Quick '28 MSE 1 |
Be Quick '28 MSE 1 | 76 - 65 | V.U.A.S. MSE 1 |
Volic MSE 1 | 50 - 41 | Be Quick '28 MSE 1 |
Be Quick '28 MSE 1 | 79 - 52 | Rebound '73 MSE 2 |
Be Quick '28 MSE 1 | 85 - 76 | Red Giants MSE 2 |
Lay Back Kampen MSE 1 | 53 - 83 | Be Quick '28 MSE 1 |
Be Quick '28 MSE 1 | 77 - 57 | B.V. Isala MSE 1 |
BV Orca's MSE 2 | 43 - 49 | Be Quick '28 MSE 1 |
Be Quick '28 MSE 1 | 74 - 59 | V.U.A.S. MSE 1 |
Volic MSE 1 | 54 - 38 | Be Quick '28 MSE 1 |
Be Quick '28 MSE 1 | 86 - 64 | B.V. Isala MSE 1 |
Be Quick '28 MSE 1 | 70 - 46 | Rebound '73 MSE 2 |
Lay Back Kampen MSE 1 | 54 - 73 | Be Quick '28 MSE 1 |
Rebound '73 MSE 2 | 61 - 75 | Be Quick '28 MSE 1 |
Be Quick '28 MSE 1 | 88 - 55 | Red Giants MSE 2 |
Be Quick '28 MSE 1 | 79 - 57 | Lay Back Kampen MSE 1 |
B.V. Isala MSE 1 | 80 - 77 | Be Quick '28 MSE 1 |
Be Quick '28 MSE 1 | 80 - 52 | BV Orca's MSE 2 |
V.U.A.S. MSE 1 | 74 - 62 | Be Quick '28 MSE 1 |
Be Quick '28 MSE 1 | 61 - 49 | Volic MSE 1 |
BV Orca's MSE 2 | 47 - 62 | Be Quick '28 MSE 1 |
Stand
Positie | Naam | Gespeeld | Punten | Saldo |
1 | Be Quick '28 MSE 1 | 21 | 34 | 278 |
2 | V.U.A.S. MSE 1 | 21 | 28 | 197 |
3 | Volic MSE 1 | 21 | 24 | 184 |
4 | B.V. Isala MSE 1 | 21 | 22 | -71 |
5 | Red Giants MSE 2 | 21 | 20 | -39 |
6 | Rebound '73 MSE 2 | 21 | 16 | 13 |
7 | Lay Back Kampen MSE 1 | 21 | 14 | -69 |
8 | BV Orca's MSE 2 | 21 | 4 | -493 |